Year
Box Office 2020
All the highest grossing movies (Box Office) of 2020. The top movies are The Eight Hundred, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, Bad Boys 3 - Bad Boys for Life and Tenet.
| # | Title | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | The Eight Hundred | 461 421 559 USD |
| 2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train | 453 210 959 USD |
| 3 | Bad Boys 3 - Bad Boys for Life | 426 505 244 USD |
| 4 | Tenet | 365 304 105 USD |
| 5 | Sonic the Hedgehog | 319 715 683 USD |
| 6 | Doctor Dolittle | 251 410 631 USD |
| 7 | The Croods - A New Age | 215 905 815 USD |
| 8 | Wonder Woman 1984 | 169 602 006 USD |
| 9 | The Invisible Man | 144 492 724 USD |
| 10 | Onward | 141 940 042 USD |
| 11 | Disney and Pixar's Soul | 121 977 458 USD |
| 12 | Greenland | 52 300 000 USD |
| 13 | Blumhouse's Fantasy Island | 49 447 308 USD |
| 14 | Trolls 2 | 49 276 818 USD |
| 15 | Unhinged | 44 331 465 USD |
| 16 | Nomadland | 39 458 207 USD |
| 17 | Like a Boss | 30 399 490 USD |
| 18 | SCOOB! | 28 588 425 USD |
| 19 | The Photograph | 20 690 779 USD |
| 20 | Freaky | 18 073 433 USD |
| 21 | The Night House | 15 437 703 USD |
| 22 | Minari | 15 312 445 USD |
| 23 | Come Play | 13 182 254 USD |
| 24 | Drunk | 12 742 455 USD |
| 25 | Impractical Jokers: The Movie | 10 691 091 USD |
| 26 | The Hunt Game US | 10 550 350 USD |
| 27 | My Spy | 10 200 000 USD |
| 28 | 100 Percent Wolf | 9 817 950 USD |
| 29 | Downhill | 8 899 195 USD |
| 30 | The Secret Garden | 8 721 243 USD |
| 31 | Antebellum | 7 792 716 USD |
| 32 | Dream Horse | 6 572 790 USD |
| 33 | Bill and Ted Face the Music | 6 274 027 USD |
| 34 | Run. | 5 184 368 USD |
| 35 | Zola | 4 998 097 USD |
| 36 | The SpongeBob Movie - Sponge on the Run | 4 810 790 USD |
| 37 | The Br????ken Hearts Gallery | 4 781 389 USD |
| 38 | Code Ava: Trained to Kill | 3 293 783 USD |
| 39 | The Secret: Dare to Dream | 3 215 636 USD |
| 40 | Words on Bathroom Walls | 3 151 849 USD |
| 41 | The High Note | 2 217 874 USD |
| 42 | The King of Staten Island | 2 180 452 USD |
| 43 | Misbehavior | 1 928 777 USD |
| 44 | The Banker | 1 700 000 USD |
| 45 | The Evil Next Door | 1 330 726 USD |
| 46 | Undine | 1 170 267 USD |
| 47 | Ammonite | 1 109 287 USD |
| 48 | There Is No Evil | 902 578 USD |
| 49 | Minamata | 798 805 USD |
| 50 | Miss Marx | 625 370 USD |
| 51 | The Secrets We Keep | 615 233 USD |
| 52 | Followed | 546 410 USD |
| 53 | An American Pickle | 499 649 USD |
| 54 | Resistance | 449 753 USD |
| 55 | Host | 443 807 USD |
| 56 | I Am Greta | 360 747 USD |
| 57 | Shiva Baby | 314 106 USD |
| 58 | The Night Clerk | 302 127 USD |
| 59 | Never Rarely Sometimes Always | 299 588 USD |
| 60 | Shirley | 275 863 USD |
| 61 | Wendy | 235 016 USD |
| 62 | The Postcard Killings | 181 415 USD |
| 63 | Most Wanted | 153 983 USD |
| 64 | Caveat | 78 665 USD |
| 65 | Wildland | 44 566 USD |
| 66 | Breach | 39 328 USD |
| 67 | Little Fish | 39 053 USD |
| 68 | The Glorias | 30 940 USD |
| 69 | Lady Driver | 20 682 USD |
| 70 | Sweat | 11 546 USD |
| 71 | The Other Lamb | 7 385 USD |
Box Office 2020 Posters
Browse all posters for the "Box Office" top 2020.
Total: 461 421 559 USD
Total: 453 210 959 USD
Total: 426 505 244 USD
Total: 365 304 105 USD
Total: 319 715 683 USD
Total: 251 410 631 USD
Total: 215 905 815 USD
Total: 169 602 006 USD
Total: 144 492 724 USD
Total: 141 940 042 USD
Total: 121 977 458 USD
Total: 52 300 000 USD
Total: 49 447 308 USD
Total: 49 276 818 USD
Total: 44 331 465 USD
Total: 39 458 207 USD
Total: 30 399 490 USD
Total: 28 588 425 USD
Total: 20 690 779 USD
Total: 18 073 433 USD
Total: 15 437 703 USD
Total: 15 312 445 USD
Total: 13 182 254 USD
Total: 12 742 455 USD
Total: 10 691 091 USD
Total: 10 550 350 USD
Total: 10 200 000 USD
Total: 9 817 950 USD
Total: 8 899 195 USD
Total: 8 721 243 USD
Total: 7 792 716 USD
Total: 6 572 790 USD
Total: 6 274 027 USD
Total: 5 184 368 USD
Total: 4 998 097 USD
Total: 4 810 790 USD
Total: 4 781 389 USD
Total: 3 293 783 USD
Total: 3 215 636 USD
Total: 3 151 849 USD
Total: 2 217 874 USD
Total: 2 180 452 USD
Total: 1 928 777 USD
Total: 1 700 000 USD
Total: 1 330 726 USD
Total: 1 170 267 USD
Total: 1 109 287 USD
Total: 902 578 USD
Total: 798 805 USD
Total: 625 370 USD
Total: 615 233 USD
Total: 546 410 USD
Total: 499 649 USD
Total: 449 753 USD
Total: 443 807 USD
Total: 360 747 USD
Total: 314 106 USD
Total: 302 127 USD
Total: 299 588 USD
Total: 275 863 USD
Total: 235 016 USD
Total: 181 415 USD
Total: 153 983 USD
Total: 78 665 USD
Total: 44 566 USD
Total: 39 328 USD
Total: 39 053 USD
Total: 30 940 USD
Total: 20 682 USD
Total: 11 546 USD
Total: 7 385 USD
















































































































